2026 春節連假即將到來,不少民眾已開始搜尋「2026 春節垃圾清運時間」、「過年垃圾車幾號停收」、「各縣市垃圾車過年有收嗎」等問題。為了避免過年期間垃圾堆積,本篇整理2026 年春節垃圾清運時間懶人包,包含全台主要縣市資訊,讓你一次掌握。
(※實際時間仍請依各縣市環保局公告為準)
image via 達志影像
2026 春節連假期間為:
2 月 14 日(六)至 2 月 22 日(日)
共 9 天連假
2026 農曆正月初一為 2 月 17 日。
春節期間:2026 年 2 月 17 日(初一)起
一般過年垃圾清運模式大致為:
不同縣市規定不同,以下為重點整理。
根據臺北市政府環保局最新公告,2026 年春節垃圾清運安排如下:
| 日期 | 清運狀況 |
|---|
| 2/14(六) | 正常收運 |
| 2/15(日)小年夜 | 正常收運 |
| 2/16(一)除夕 | 中午加班收運(播放音樂通知)+夜間正常收運 |
| 2/17~2/19(初一~初三) | 停收 3 天 |
| 2/20(初四) | 恢復正常收運 |
如需清運大型家具或大型垃圾,最晚請於:2 月 13 日下午 4:30 前完成預約。
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 除夕 | 延長收運時間 |
| 初一 | 停收 |
| 初二、初三 | 部分定點收運 |
| 初四 | 恢復正常 |
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 除夕 | 加強清運 |
| 初一~初三 | 停收 |
| 初四 | 上午 9 時起提前出勤收運 |
| 初五 | 全面恢復正常 |
image via 達志影像
| 日期 | 清運狀況 |
|---|
| 除夕 | 正常收運 |
| 初一、初三 | 停收(部分定點收運) |
| 初四起 | 恢復正常 |
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 除夕 | 正常收運(花壇、芬園、大城、竹塘加開車次) |
| 初一 | 停收(部分鄉鎮設定點收運) |
| 初二 | 停收(部分鄉鎮定點持續開放) |
(詳細仍以官方圖表公告為準)
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 初一~初四 | 停收 |
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 小年夜 | 加強收運 |
| 除夕晚間 | 停止收運 |
| 初一~初三 | 停收 |
| 初四 | 加強清運 |
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 小年夜 | 加強收運 |
| 除夕 | 提前停止收運 |
| 初一~初三 | 停收 |
| 初四 | 加強清運 |
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 除夕 | 加強清運 |
| 初一~初三 | 停收 |
| 初四 | 恢復正常 |
| 日期 | 清運狀況 |
|---|---|
| 除夕 | 加強清運 |
| 初一~初三 | 停收 |
| 初四 | 恢復正常 |
✅ 除夕前 2~3 天垃圾量暴增,建議提早丟
✅ 過年期間請確認是否有「定點收運」
✅ 大型家具通常需提前預約
✅ 廚餘過年期間可能暫停
多數縣市初一停收,但仍需查看當地公告。
可利用定點收運或初四恢復後丟棄。
部分縣市暫停,建議提前整理。
多數縣市會延長或提前加強清運。
建議搜尋:
或至各縣市環保局官網與官方社群確認。